POCT blodsukkermåler

*Auto-strip-genkendelse
*AVTN-skærm
*AAA-batterier eller bærbar strømforsyning
* Hurtig testtid
YJ-LBM-01 repræsenterer højteknologien til hurtig detektion af "Glucose, Kolesterol, Urinsyre, Hæmoglobin" af de tre store metabolitter, den realiserer den kliniske øjeblikkelige detektion (POCT) og trådløst terminaludstyr i realtid sammenkobling, overføre detektionsresultatet til det udpegede medicinske system, understøtte fjernmedicinsk behandling.
1. Måleport;
2. C-knap;
3. M-knap;
4. Display;
5. Udskubningsknap
1. Måleport - Indsæt teststrimmel her for at tænde måleren til testning
2. C-knap - Bruges til at ændre dato og klokkeslæt, kodenummer og gennemse testresultater i hukommelsen
3. M-knap - Bruges til at tænde måleren for at gå ind i indstillingstilstand og hukommelsestilstand.
4. Display-symboler, enkel meddelelse og testresultater vises her.
5. Udkastningsknap - Tryk her for at skubbe den brugte strimmel ud.
| Specifikationer | |
| Strømforsyning | AAA-batterier eller bærbar strømforsyning; |
| Arbejdsmiljø | Luftfugtighed 10 %-90 %, Temperatur10-40 grad ; |
| Måler hastighed | Total kolesterol 15 sek; urinsyre 5 sek; blodglukose 5 sek; Hæmoglobin 5 sek. |
| Test princip | Elektrokemisk biosensor |
| Måleområde | Total kolesterol:103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Urinsyre:1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Blodglukose:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Hæmoglobin:5-26 g/dL |
| Prøvevolumen | Blodglukose omkring 0,5 μL blod, Total kolesterol: omkring 5 μL blod Urinsyre omkring 0.5uL blod. Hæmoglobin ca. 0.5uL blod: |
| Prøve | Kapillært fuldblod og venøst fuldblod; |
| Måleenhed | mg/dL,mmol/L,μmol/L,g/dL |
| Opbevaringstemperatur | -35 grad ~+55 grad |
| Garanti | 5 år |
| Vægt | 110g |
| Størrelse | 111mm×59mm×16mm |
| Hæmatokrit rækkevidde | Samlet kolesterol 20-60 %; Urinsyre 20-60%; Blodglukose 20-60 % |
Præcision
| Systempræcision af totalt kolesterol | Systempræcision af urinsyre | |||
| Den gennemsnitlige totale kolesterolkoncentration | Præcision | Den gennemsnitlige urinsyre syrekoncentration | Præcision | |
| 140 mg% 2fdL | SD=14mg/dL | 2,98 mg/dL | SD=0.32mg/dL | |
| 220 mg% 2fdL | CV=4.13 % | 5,3 mg/dL | CV=4.13 % | |
| 268 mg/dL | CV=4.25 % | 7,13 mg/dL | CV=4.25 % | |
| 340 mg% 2fdL | CV=5.12 % | 13,08 mg/dL | CV=5.12 % | |
| 384 mg% 2fdL | CV=5.65 % | 18,35 mg/dL | CV=3.65 % | |
| Systempræcision af blodsukker | Systempræcision af hæmoglobin | |||
| Det gennemsnitlige blod glukosekoncentration | Præcision | Test rækkevidde af hæmoglobin | Præcision | |
| 49mg/dL | SD=3mg/dL | 5g/dL-10g/dL | SD Mindre end eller lig med ±2g/dL | |
| 83mg/dL | CV=3.10 % | 10g/dL-26g/dL | CV ±7.5% | |
| 130 mg% 2fdL | CV=2.32 % | |||
| 238mg/dL | CV=1.76 % | |||
| 369 mg/dL | CV=1.99 % | |||
Populære tags: poct blodsukkermonitor, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lav pris










