Magnetisk resonansbilleddannelse MR-scanningsudstyr

Ingen. | Vare | Specifikation |
1 | Magnet system |
|
1.1 | Magnet type | Permanent magnet med automatisk konstant temperatursystem |
1.2 | Feltstyrke | 0.5T |
1.3 | Magnet form | Dobbelt-søjle |
1.4 | Homogenitet (40 cm, DSV, VRMS) | Mindre end eller lig med 2,5 ppm |
1.5 | Shim metode | Aktiv/Passiv/Dynamisk |
1.6 | Magnet lodret mellemrum | 40 cm |
1.7 | Tilgængelighed (vandret åbningsvinkel) | 274 grader |
1.8 | 5 Gauss udkantsfelt | 2.5m*2.5m*2.5m |
2 | Gradientsystem |
|
2.1 | Gradientfeltstyrke (enkeltakse) | 25mT/m |
2.2 | Gradientdrejningshastighed (enkeltakse) | 75mT/m/ms |
2.3 | Tid til at stå op | 0.3ms |
2.4 | Gradientkølesystem (gradientspoler og strømelektronik) | Luft |
3 | RF system |
|
3.1 | Spektrometer | Fuldt digital |
3.2 | RF system type | Digital Send og Modtag |
3.3 | Antal RF-kanaler | 4 |
3.4 | Senderforstærker spidseffekt | 6kW |
3.5 | RF-båndbredde på modtager | Hver 400KHz |
3.6 | Dynamisk rækkevidde | Større end eller lig med 80dB |
3.7 | Støjfaktor | 0.3dB |
3.8 | Coil type | Fase array |
4 | Patientkommunikation |
|
4.1 | Maks. patientvægt | 200 kg |
4.2 | Høj nøjagtig positionsassistent | Ja |
4.3 | Localizer | Ja |
4.4 | Positionering nøjagtig | Mindre end eller lig med 1 mm |
4.5 | Positioner tilbehør | Ja |
4.6 | Nødopkald | Ja |
4.7 | Kommunikationssystem | Ja |
5 | Computer system |
|
5.1 | Værtscomputer | Dual core |
5.2 | Systemsoftware | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU clock rate | Større end eller lig med 2,8 GHz, kan forlænges |
5.5 | Primære hukommelse | Større end eller lig med 2GB, kunne forlænges |
5.6 | Farve LCD-skærm | 24" |
5.7 | Tastatur og mus | Standard |
5.8 | Harddisk | Større end eller lig med 250 GB, kan forlænges |
5.9 | Medie driver | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Ja |
5.11 | Ethernet | Ja |
6 | Scanningsparameter |
|
6.1 | Maks. FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D tykkelse | 1 mm |
6.4 | Min. 3D tykkelse | 0.1 mm |
6.5 | Maks. Billedmatrix | 1024*1024 |
7 | Scanningssekvens og billedteknologi |
|
7.1 | Spin ekko 2D/3D (SE 2D/3D) | Ja |
7.2 | Multi-slice multi-echo (MSME) | Ja |
7.3 | Gradient ekko (GRE 2D/3D) | Ja |
7.4 | Steady state proces gradient ekko (SSPGRE) | Ja |
7.5 | Hurtigt spin ekko (FSE) | Ja |
7.6 | Hurtigt dobbelt ekko (FDE) | Ja |
7.7 | Hurtig gendan hurtig spin ekko (FRFSE) | Ja |
7.8 | Enkelt skud hurtigt spin ekko (SSFSE) | Ja |
7.9 | Multi shot hurtig spin ekko (MSFSE) | Ja |
7.10 | Inversionsgendannelse (IR) | Ja |
7.11 | Inversion recovery fast spin echo (IRFSE) | Ja |
7.12 | Kort tid inversionsgendannelse (STIR) | Ja |
7.13 | Væskedæmpet inversionsgenvinding (FLAIR) | Ja |
7.14 | Gating teknologi | Ja |
7.15 | Åndedrætsscanning | Ja |
7.16 | TOF 2D MRA | Ja |
7.17 | TOF 3D MRA | Ja |
7.18 | Diffusionsvægtet billeddannelse (DWI) | Ja |
7.19 | Maks. b Værdi | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetiseringsoverførsel (MTC) teknologi | Ja |
7.21 | MIP | Ja |
7.22 | Min IP | Ja |
7.23 | 3D position | Ja |
7.24 | Pre-saturation teknologi (PS) | Ja |
7.25 | Pre-saturation justeringsteknologi | Ja |
7.26 | Delmetalimplantatscanningsteknologi | Ja |
7.27 | Automatisk spoletuning | Ja |
7.28 | MRM | Ja |
7.29 | MRU | Ja |
7.30 | MRCP | Ja |
7.31 | Online billedfiltrering | Ja |
7.32 | Online postprocession | Ja |
7.33 | Optimal algoritme for aktiv shimming | Ja |
7.34 | Scanningssekvens i kø | Ja |
7.35 | Multi-lag og multi-vinkel scanningsteknologi | Ja |
7.36 | Optimer båndbreddeoptagelsesteknologi | Ja |
7.37 | Flowkompensation | Ja |
7.38 | Parallel opkøbsteknologi | Ja |
7.39 | Sektionsopkøbsteknologi | Ja |
7.40 | Scan parameter forudindstillet | Ja |
7.41 | Oversampling teknologi | Ja |
7.42 | Billedfusionsteknologi | Ja |
7.43 | Artefaktundertrykkelsesteknologi (K_Rotat) | Ja |
7.44 | Tynd billedteknologi | Ja |
7.45 | Filmafspilningsteknologi | Ja |
7.46 | Efterbehandlingspakke | Ja |
Populære tags: MRI-scanningsudstyr, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lav pris
















